HOODIE SIZE GUIDE
All measurements are in centimeters (cm)
| Size | Chest Width | Sleeve Length | Front Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 58 | 63 | 70.5 | 18 |
| XS | 59.25 | 63 | 71 | 18.45 |
| S | 60.5 | 63 | 71.5 | 18.9 |
| M | 63 | 63 | 72.5 | 19.8 |
| L | 66 | 63 | 74 | 21 |
| XL | 69 | 63 | 75.5 | 22.2 |
| XXL | 72 | 63 | 77 | 23.4 |
T-SHIRT SIZE GUIDE
All measurements are in centimeters (cm)
| Size | Shoulder | Sleeve Length | Front Body Length | Chest Width |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 20.7 | 21.0 | 69.0 | 54.5 |
| XS | 20.7 | 21.25 | 69.5 | 55.75 |
| S | 20.7 | 21.5 | 70.0 | 57.0 |
| M | 21.0 | 22.0 | 71.0 | 59.5 |
| L | 21.4 | 22.5 | 72.5 | 62.5 |
| XL | 21.8 | 23.0 | 74.0 | 65.5 |
| XXL | 22.2 | 23.5 | 75.5 | 68.5 |
| Size | Shoulder | Sleeve Length | Front Body Length | Chest Width |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 8.15 | 8.27 | 27.17 | 21.46 |
| XS | 8.15 | 8.37 | 27.36 | 21.95 |
| S | 8.15 | 8.46 | 27.56 | 22.44 |
| M | 8.27 | 8.66 | 27.95 | 23.43 |
| L | 8.43 | 8.86 | 28.54 | 24.61 |
| XL | 8.58 | 9.06 | 29.13 | 25.79 |
| XXL | 8.74 | 9.25 | 29.72 | 26.97 |



